高壓直流高壓發(fā)生器-揚(yáng)州達(dá)瑞點(diǎn)擊次數(shù):2272
發(fā)布時(shí)間:2020-08-21 14:22:17 |
| 高壓直流高壓發(fā)生器 |
| 規(guī)格參數(shù) | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
| 額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 控制箱質(zhì)量(kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 倍壓筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 電壓精度 | ±(1.0%讀數(shù)+2 個(gè)字) | |||||
| 電流精度 | ±(1.0%讀數(shù)+2 個(gè)字) | |||||
| 紋波系數(shù) | ≤0.5% | |||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
| 過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓 10%使用 10 分鐘 | |||||
| 最大充電電流為 1.25 倍額定電流 | ||||||
| 電源 | 單相交流 50Hz 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載 30 分鐘 | |||||
| 1.1 倍額定電壓使用:10 分鐘 | ||||||
| 工作方式 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||||
| 相對(duì)濕度:室溫為 25℃時(shí)不大于 85%(無凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500 米以下 | ||||||
| 帶電容負(fù)荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||
| 可用 1.5 倍的額定電流充電 | ||||||
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
| 操作箱特點(diǎn) | 高精度 0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%),適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||
| 過壓保護(hù)采用數(shù)字撥碼開關(guān),一目了然 | ||||||
| 便攜式機(jī)箱,現(xiàn)場(chǎng)更方便 | ||||||
