![]() |
便攜式直流高壓發生器點擊次數:3176
發布時間:2019-10-06 16:49:58 |
|---|
|
規 格 技術參數 |
60/2 | 120/2 | 200/2 | 300/2 |
| 輸出電壓(kV) | 60 | 120 | 200 | 300 |
| 輸出電流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 輸出功率(W) | 120 | 240 | 400 | 600 |
| 充電電流(mA) | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 3-7.5 |
| 機箱重量(kg) | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 倍壓重量(kg) | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 |
| 倍壓筒高度(mm) |
Φ100 ×500 |
Φ100 ×770 |
Φ160 ×950 |
Φ160 ×1100 |