蓄電池充放電綜合測試儀-揚州達瑞點擊次數:2498
發布時間:2020-08-22 16:01:44 |
| 蓄電池充放電綜合測試儀 |
| 產品型號 |
|
| 放電電流 | 0~ 30A 分辨率 0.1A 精度 1A |
| 充電電流 | 0~ 30A 分辨率 0.1A 精度 1A |
| 放電總電壓 | 96~270V 分辨率 10mV 精度 0.1V |
| 充電總電壓輸出 | 2~270V連續可調 分辨率 10mV 精度 0.1V |
| 充放電單體電壓 | 0.500V~16.00V 分辨率1mV 精度 10mV |
| 充放電時間 | 0~99小時59分 |
| 單體電池數 | 1~18 可關閉單體電壓監測功能 |
| 冷卻方式 | 強制風冷式 |
| 放電負載 | 合金電阻 高效能,.安全性佳 |
| 顯示方式 | 中文LCD 具背光功能 |
| 供應電源 | AC:220V |
| 搬運方式 | 雙手提把設計 |
| 警報產生及安全措施 | 測試線極性接反;測試放電電流超過或低于設定值; |
| 顯示及打印項目 | 放電電壓、放電電流、放電時間、放電容量等設定 |
.jpg)